φ3.75mm室内单色技术参数
| (1)结构示意图 | |||||||
|
单元板尺寸(304mm×152mm) | 结构说明:每个像素点内采用红色,发光管。 | ||||||
| (2)像素点参数 | |||||||
| 序号 | 项 目 | 参 数 | |||||
| 1 | 像素点间距 | 4.75mm | |||||
| 2 | 像素组成 | 1R | |||||
| 3 | 像素亮度 | 1200mcd以上 | |||||
| (3)管芯参数 | |||||||
| 序号 | 项 目 | 波 长 | 亮 度 | 来 源 | |||
|
1 |
红色管芯 |
625±5nm |
150-170mcd | 国产 |
三安 | ||
| (4)屏体技术参数 | |||||||
| 1 | 屏体面积 | 按板子张数累加 | |||||
| 2 | 点间距 | 4.75mm | |||||
| 3 | 显示密度 | 43221点/ M2 | |||||
| 4 | 单元板点数 | 64点×32点, | |||||
| 5 | 显示屏亮度 | >1200cd/ M2 | |||||
| 6 | 亮度调节 | 自动/手动 | |||||
| 7 | 视角 | (水平) 90度 (仰角) 35度 (俯角) 10度 | |||||
| 8 | 可视距离 | 15—100米 | |||||
| 9 | 灰度等级 | 无 | |||||
| 10 | 显示颜色 | 65536种 | |||||
| 11 | 换帧速度 | >60(帧)/秒 | |||||
| 12 | 刷新频率 | 120HZ | |||||
| 13 | 控制方式 | 与计算机监视器异步 | |||||
| 14 | 显示模式 | 16位色/24/32位真彩800x600\1024x768等模式 | |||||
| 15 | 数据传输 | 并行RS422方式(40Mx16bit/S 同步平衡传输) | |||||
| 16 | 屏幕寿命 | >10万小时 | |||||
| 17 | 盲点率 | < 万分之二 | |||||
| 18 | 工作电压 | AC220V±15% 47~64HZ | |||||
| 19 | 最大功耗/㎡ | ≤200W | |||||
| 20 | 平均功耗/㎡ | ≤40W | |||||
| 21 | 控制距离 | <150米(双绞线) >150M(光纤或加中继) | |||||
| 22 | 连续工作 | >48小时 | |||||
| 23 | 平均无故障时间 | >10000小时 | |||||
| 24 | 工作环境温度 | -20℃~+60℃ | |||||
| 25 | 工作环境湿度 | 10%—95%RH | |||||
| 26 | 系统操作平台 | WINDOWS ,异步或同步 | |||||
| 27 | 接插件 | 台湾DB25等 | |||||
| 28 | 显示单元箱体三防处理有效期 | >10年 | |||||
| 29 | 屏体拼接工艺 | ≤2mm | |||||

